All of the most recent city rankings here. (Or, all years)
< Back to Index Home
Americas cities ranking 2019 & city classification from 12th annual Innovation Cities™ Index by 2thinknow city ranking for USA, Canada, plus Mexico and South America (Latin America).
2thinknow city ranking for innovation since 2007.
Part of the world’s largest global city ranking, the Innovation Cities™ Index, with 500 benchmark cities classified and ranked globally, featuring 171 cities in Americas region (118 USA, 14 Canada, 39 Latin America) this year.
FAQThis city rankings includes tech, smart, startups and other aspects of a good city to live, work and play based on economic opportunity for innovators. The Innovation Cities™ Indexes measure each cities potential as an innovation economy at the current time, since 2007.
-- From FAQ
Based on 162 standard indicators with underlying Data Points from 2thinknow's awesome City Benchmarking Data set - all available to order for single cities or sets of cities. If you want more background information, order the Innovation Cities™ Analysis Report (info, order)
-- From FAQ
Order all 162 indicators and over 450 slides on one single city online or via Proposal. Or join us for a City Package (silver or above).
Order the data you need as raw Data Points (info, order) or 162 City Indicators (info, order) for set of 10+ cities, or order a City Scorecard (info, order). Or contact us for anything else.
Ranking Resources: Annual Overview | FAQ | Media Release | Indexes Background | Media | City Resources | Method
Rank | Global Rank | City Name | Country | State | Region | Subregion | Classification | Index Score | CityID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | San Francisco - San Jose | United States | California | AMERICAS | USA | 1 NEXUS | 55 | 1557 |
2 | 4 | New York | United States | New York | AMERICAS | USA | 1 NEXUS | 55 | 901 |
3 | 5 | Los Angeles | United States | California | AMERICAS | USA | 1 NEXUS | 55 | 740 |
4 | 7 | Boston | United States | Massachusetts | AMERICAS | USA | 1 NEXUS | 53 | 167 |
5 | 8 | Toronto | Canada | Ontario | AMERICAS | CANADA | 1 NEXUS | 53 | 1370 |
6 | 11 | Chicago | United States | Illinois | AMERICAS | USA | 1 NEXUS | 53 | 264 |
7 | 13 | Dallas-Fort Worth | United States | Texas | AMERICAS | USA | 1 NEXUS | 52 | 325 |
8 | 15 | Seattle | United States | Washington | AMERICAS | USA | 1 NEXUS | 51 | 1215 |
9 | 17 | Houston | United States | Texas | AMERICAS | USA | 1 NEXUS | 51 | 525 |
10 | 20 | Atlanta | United States | Georgia | AMERICAS | USA | 1 NEXUS | 49 | 79 |
11 | 22 | Montreal | Canada | Quebec | AMERICAS | CANADA | 1 NEXUS | 49 | 853 |
12 | 23 | San Diego | United States | California | AMERICAS | USA | 1 NEXUS | 49 | 1160 |
13 | 24 | Washington DC | United States | District of Columbia | AMERICAS | USA | 1 NEXUS | 49 | 1471 |
14 | 25 | Vancouver | Canada | British Columbia | AMERICAS | CANADA | 1 NEXUS | 49 | 1426 |
15 | 26 | Miami | United States | Florida | AMERICAS | USA | 1 NEXUS | 48 | 822 |
16 | 29 | Austin | United States | Texas | AMERICAS | USA | 1 NEXUS | 48 | 87 |
17 | 31 | Denver | United States | Colorado | AMERICAS | USA | 1 NEXUS | 48 | 334 |
18 | 32 | Philadelphia | United States | Pennsylvania | AMERICAS | USA | 1 NEXUS | 48 | 1027 |
19 | 41 | Portland | United States | Oregon | AMERICAS | USA | 1 NEXUS | 46 | 1053 |
20 | 43 | Oakland | United States | California | AMERICAS | USA | 1 NEXUS | 46 | 944 |
21 | 50 | Orlando | United States | Florida | AMERICAS | USA | 1 NEXUS | 45 | 972 |
22 | 51 | Las Vegas | United States | Nevada | AMERICAS | USA | 1 NEXUS | 45 | 713 |
23 | 52 | Baltimore | United States | Maryland | AMERICAS | USA | 1 NEXUS | 45 | 97 |
24 | 58 | Quebec | Canada | Quebec | AMERICAS | CANADA | 2 HUB | 44 | 1079 |
25 | 59 | Sacramento | United States | California | AMERICAS | USA | 2 HUB | 44 | 1133 |
26 | 61 | Minneapolis-St Paul | United States | Minnesota | AMERICAS | USA | 2 HUB | 44 | 1544 |
27 | 67 | Santa Ana-Anaheim | United States | California | AMERICAS | USA | 2 HUB | 44 | 1173 |
28 | 71 | Tampa | United States | Florida | AMERICAS | USA | 2 HUB | 43 | 1327 |
29 | 73 | Mexico City | Mexico | Mexico City | AMERICAS | LATIN AMERICA | 2 HUB | 43 | 821 |
30 | 75 | Pittsburgh | United States | Pennsylvania | AMERICAS | USA | 2 HUB | 43 | 1035 |
31 | 77 | Raleigh-Durham | United States | North Carolina | AMERICAS | USA | 2 HUB | 43 | 1085 |
32 | 78 | Kansas City | United States | KS/MO | AMERICAS | USA | 2 HUB | 43 | 614 |
33 | 79 | Sao Paulo | Brazil | Sao Paulo | AMERICAS | LATIN AMERICA | 2 HUB | 43 | 1204 |
34 | 80 | Detroit | United States | Michigan | AMERICAS | USA | 2 HUB | 43 | 337 |
35 | 81 | Phoenix | United States | Arizona | AMERICAS | USA | 2 HUB | 43 | 1030 |
36 | 82 | Buenos Aires | Argentina | Buenos Aires | AMERICAS | LATIN AMERICA | 2 HUB | 43 | 196 |
37 | 83 | Salt Lake City | United States | Utah | AMERICAS | USA | 2 HUB | 43 | 1149 |
38 | 84 | Nashville | United States | Tennessee | AMERICAS | USA | 2 HUB | 43 | 890 |
39 | 86 | Calgary | Canada | Alberta | AMERICAS | CANADA | 2 HUB | 43 | 210 |
40 | 87 | Newark | United States | New Jersey | AMERICAS | USA | 2 HUB | 43 | 902 |
41 | 88 | Riverside | United States | California | AMERICAS | USA | 2 HUB | 43 | 1111 |
42 | 91 | Providence | United States | Rhode Island | AMERICAS | USA | 2 HUB | 42 | 1067 |
43 | 94 | Albuquerque | United States | New Mexico | AMERICAS | USA | 2 HUB | 42 | 27 |
44 | 97 | Memphis | United States | Tennessee | AMERICAS | USA | 2 HUB | 42 | 813 |
45 | 98 | Richmond | United States | Virginia | AMERICAS | USA | 2 HUB | 42 | 1105 |
46 | 101 | Boulder | United States | Colorado | AMERICAS | USA | 2 HUB | 42 | 168 |
47 | 103 | Fort Lauderdale | United States | Florida | AMERICAS | USA | 2 HUB | 42 | 403 |
48 | 107 | Indianapolis | United States | Indiana | AMERICAS | USA | 2 HUB | 42 | 548 |
49 | 108 | San Antonio | United States | Texas | AMERICAS | USA | 2 HUB | 42 | 1155 |
50 | 109 | Charlotte | United States | North Carolina | AMERICAS | USA | 2 HUB | 42 | 247 |
51 | 112 | Honolulu | United States | Hawaii | AMERICAS | USA | 2 HUB | 41 | 523 |
52 | 114 | Ann Arbor | United States | Michigan | AMERICAS | USA | 2 HUB | 41 | 51 |
53 | 115 | Tallahassee | United States | Florida | AMERICAS | USA | 2 HUB | 41 | 1322 |
54 | 116 | Columbus | United States | Ohio | AMERICAS | USA | 2 HUB | 41 | 296 |
55 | 118 | Rio De Janeiro | Brazil | Rio De Janeiro | AMERICAS | LATIN AMERICA | 2 HUB | 41 | 1109 |
56 | 119 | New Orleans | United States | Louisiana | AMERICAS | USA | 2 HUB | 41 | 900 |
57 | 121 | Milwaukee | United States | Wisconsin | AMERICAS | USA | 2 HUB | 41 | 827 |
58 | 124 | Cincinnati | United States | Ohio | AMERICAS | USA | 2 HUB | 41 | 275 |
59 | 125 | Edmonton | Canada | Alberta | AMERICAS | CANADA | 2 HUB | 41 | 369 |
60 | 126 | Ottawa | Canada | Ontario | AMERICAS | CANADA | 2 HUB | 41 | 983 |
61 | 137 | St Louis | United States | Missouri | AMERICAS | USA | 2 HUB | 41 | 1272 |
62 | 141 | Medellin | Colombia | Antioquia | AMERICAS | LATIN AMERICA | 2 HUB | 40 | 809 |
63 | 142 | Des Moines | United States | Iowa | AMERICAS | USA | 2 HUB | 40 | 336 |
64 | 149 | Santiago | Chile | AMERICAS | LATIN AMERICA | 2 HUB | 40 | 1186 | |
65 | 156 | Buffalo | United States | New York | AMERICAS | USA | 2 HUB | 40 | 197 |
66 | 159 | Ventura-Oxnard | United States | California | AMERICAS | USA | 2 HUB | 40 | 1633 |
67 | 161 | Albany | United States | New York | AMERICAS | USA | 2 HUB | 40 | 1627 |
68 | 162 | Jacksonville | United States | Florida | AMERICAS | USA | 2 HUB | 40 | 580 |
69 | 165 | Cleveland | United States | Ohio | AMERICAS | USA | 2 HUB | 40 | 284 |
70 | 166 | El Paso | United States | Texas | AMERICAS | USA | 2 HUB | 40 | 373 |
71 | 168 | Rochester | United States | New York | AMERICAS | USA | 2 HUB | 40 | 1115 |
72 | 169 | Norfolk-Virginia Beach | United States | Virginia | AMERICAS | USA | 2 HUB | 40 | 924 |
73 | 170 | Madison | United States | Wisconsin | AMERICAS | USA | 2 HUB | 40 | 765 |
74 | 173 | Fresno | United States | California | AMERICAS | USA | 3 NODE | 39 | 413 |
75 | 176 | Hartford | United States | Connecticut | AMERICAS | USA | 3 NODE | 39 | 493 |
76 | 178 | Bogota | Colombia | Cundinamarca Department | AMERICAS | LATIN AMERICA | 3 NODE | 39 | 160 |
77 | 181 | Tucson | United States | Arizona | AMERICAS | USA | 3 NODE | 39 | 1391 |
78 | 182 | Oklahoma City | United States | Oklahoma | AMERICAS | USA | 3 NODE | 39 | 955 |
79 | 183 | Grand Rapids | United States | Michigan | AMERICAS | USA | 3 NODE | 39 | 457 |
80 | 184 | Charleston | United States | South Carolina | AMERICAS | USA | 3 NODE | 39 | 246 |
81 | 185 | Allentown | United States | Pennsylvania | AMERICAS | USA | 3 NODE | 39 | 34 |
82 | 186 | Boise | United States | Idaho | AMERICAS | USA | 3 NODE | 39 | 161 |
83 | 187 | Tulsa | United States | Oklahoma | AMERICAS | USA | 3 NODE | 39 | 1394 |
84 | 191 | Toledo | United States | Ohio | AMERICAS | USA | 3 NODE | 39 | 1362 |
85 | 192 | Birmingham | United States | Alabama | AMERICAS | USA | 3 NODE | 39 | 151 |
86 | 193 | Columbia | United States | South Carolina | AMERICAS | USA | 3 NODE | 39 | 294 |
87 | 196 | Colorado Springs | United States | Colorado | AMERICAS | USA | 3 NODE | 39 | 293 |
88 | 197 | Savannah | United States | Georgia | AMERICAS | USA | 3 NODE | 39 | 1211 |
89 | 202 | Halifax | Canada | Nova Scotia | AMERICAS | CANADA | 3 NODE | 39 | 480 |
90 | 203 | Greensboro | United States | North Carolina | AMERICAS | USA | 3 NODE | 39 | 461 |
91 | 205 | Hamilton | Canada | Ontario | AMERICAS | CANADA | 3 NODE | 39 | 484 |
92 | 206 | Louisville | United States | Kentucky | AMERICAS | USA | 3 NODE | 39 | 742 |
93 | 208 | Baton Rouge | United States | Louisiana | AMERICAS | USA | 3 NODE | 39 | 119 |
94 | 210 | Little Rock | United States | Arkansas | AMERICAS | USA | 3 NODE | 39 | 731 |
95 | 214 | Bridgeport | United States | Connecticut | AMERICAS | USA | 3 NODE | 39 | 184 |
96 | 215 | Corpus Christi | United States | Texas | AMERICAS | USA | 3 NODE | 39 | 307 |
97 | 223 | Winnipeg | Canada | Manitoba | AMERICAS | CANADA | 3 NODE | 39 | 1483 |
98 | 224 | Akron | United States | Ohio | AMERICAS | USA | 3 NODE | 38 | 23 |
99 | 225 | Syracuse | United States | New York | AMERICAS | USA | 3 NODE | 38 | 1302 |
100 | 226 | Modesto | United States | California | AMERICAS | USA | 3 NODE | 38 | 840 |
101 | 228 | Charlottesville | United States | Virginia | AMERICAS | USA | 3 NODE | 38 | 1543 |
102 | 230 | Monterrey | Mexico | Nuevo Leon | AMERICAS | LATIN AMERICA | 3 NODE | 38 | 848 |
103 | 233 | Knoxville | United States | Tennessee | AMERICAS | USA | 3 NODE | 38 | 662 |
104 | 234 | Springfield | United States | Massachusetts | AMERICAS | USA | 3 NODE | 38 | 1266 |
105 | 236 | Green Bay | United States | Wisconsin | AMERICAS | USA | 3 NODE | 38 | 460 |
106 | 238 | Omaha | United States | Nebraska | AMERICAS | USA | 3 NODE | 38 | 961 |
107 | 240 | Portland | United States | Maine | AMERICAS | USA | 3 NODE | 38 | 2104 |
108 | 246 | Spokane | United States | Washington | AMERICAS | USA | 3 NODE | 38 | 1264 |
109 | 247 | Bakersfield | United States | California | AMERICAS | USA | 3 NODE | 38 | 94 |
110 | 248 | Stockton | United States | California | AMERICAS | USA | 3 NODE | 38 | 1281 |
111 | 249 | Manchester | United States | New Hampshire | AMERICAS | USA | 3 NODE | 38 | 781 |
112 | 250 | Reno | United States | Nevada | AMERICAS | USA | 3 NODE | 38 | 1097 |
113 | 255 | Winston-Salem | United States | North Carolina | AMERICAS | USA | 3 NODE | 38 | 1484 |
114 | 263 | Augusta | United States | Georgia | AMERICAS | USA | 3 NODE | 37 | 83 |
115 | 266 | Montgomery | United States | Alabama | AMERICAS | USA | 3 NODE | 37 | 851 |
116 | 267 | Chattanooga | United States | Tennessee | AMERICAS | USA | 3 NODE | 37 | 249 |
117 | 270 | Jackson | United States | Mississippi | AMERICAS | USA | 3 NODE | 37 | 579 |
118 | 271 | Lexington | United States | Kentucky | AMERICAS | USA | 3 NODE | 37 | 722 |
119 | 272 | Dayton | United States | Ohio | AMERICAS | USA | 3 NODE | 37 | 330 |
120 | 273 | Anchorage | United States | Alaska | AMERICAS | USA | 3 NODE | 37 | 47 |
121 | 274 | Roanoke | United States | Virginia | AMERICAS | USA | 3 NODE | 37 | 1632 |
122 | 275 | Rochester | United States | Minnesota | AMERICAS | USA | 3 NODE | 37 | 1114 |
123 | 276 | Wichita | United States | Kansas | AMERICAS | USA | 3 NODE | 37 | 1479 |
124 | 278 | London | Canada | Ontario | AMERICAS | CANADA | 3 NODE | 37 | 736 |
125 | 279 | Lancaster | United States | Pennsylvania | AMERICAS | USA | 3 NODE | 37 | 1629 |
126 | 282 | Lincoln | United States | Nebraska | AMERICAS | USA | 3 NODE | 37 | 727 |
127 | 286 | Curitiba | Brazil | Parana | AMERICAS | LATIN AMERICA | 3 NODE | 37 | 318 |
128 | 288 | Kitchener | Canada | Ontario | AMERICAS | CANADA | 3 NODE | 37 | 659 |
129 | 289 | Wilmington | United States | Delaware | AMERICAS | USA | 3 NODE | 37 | 2105 |
130 | 291 | Cedar Rapids | United States | Iowa | AMERICAS | USA | 3 NODE | 36 | 241 |
131 | 293 | Lima | Peru | AMERICAS | LATIN AMERICA | 3 NODE | 36 | 725 | |
132 | 297 | Springfield | United States | Illinois | AMERICAS | USA | 3 NODE | 36 | 1265 |
133 | 303 | Springfield | United States | Missouri | AMERICAS | USA | 3 NODE | 36 | 1267 |
134 | 312 | Greenville | United States | South Carolina | AMERICAS | USA | 3 NODE | 36 | 1628 |
135 | 314 | Fredericton - St John | Canada | New Brunswick | AMERICAS | CANADA | 3 NODE | 36 | 1556 |
136 | 328 | Guadalajara | Mexico | Jalisco | AMERICAS | LATIN AMERICA | 3 NODE | 35 | 466 |
137 | 330 | Bozeman | United States | Montana | AMERICAS | USA | 3 NODE | 35 | 171 |
138 | 332 | Fargo | United States | North Dakota | AMERICAS | USA | 3 NODE | 35 | 2103 |
139 | 340 | Burlington | United States | Vermont | AMERICAS | USA | 3 NODE | 35 | 2100 |
140 | 342 | Moncton | Canada | New Brunswick | AMERICAS | CANADA | 3 NODE | 35 | 846 |
141 | 355 | Belo Horizonte | Brazil | Minas Gerais | AMERICAS | LATIN AMERICA | 3 NODE | 34 | 135 |
142 | 361 | Brasilia | Brazil | Brasilia | AMERICAS | LATIN AMERICA | 3 NODE | 34 | 174 |
143 | 363 | Salvador | Brazil | AMERICAS | LATIN AMERICA | 3 NODE | 34 | 1152 | |
144 | 364 | Sioux Falls | United States | South Dakota | AMERICAS | USA | 3 NODE | 34 | 1241 |
145 | 366 | Recife | Brazil | Pernambuco | AMERICAS | LATIN AMERICA | 3 NODE | 34 | 1091 |
146 | 377 | Montevideo | Uruguay | AMERICAS | LATIN AMERICA | 3 NODE | 33 | 850 | |
147 | 381 | Porto Alegre | Brazil | Rio Grande do Sul | AMERICAS | LATIN AMERICA | 3 NODE | 33 | 1054 |
148 | 382 | Billings | United States | Montana | AMERICAS | USA | 3 NODE | 33 | 150 |
149 | 387 | Puebla | Mexico | Puebla | AMERICAS | LATIN AMERICA | 3 NODE | 33 | 1071 |
150 | 389 | Panama City | Panama | Panama Canal | AMERICAS | LATIN AMERICA | 3 NODE | 33 | 998 |
151 | 406 | Valparaiso | Chile | Valparaiso | AMERICAS | LATIN AMERICA | 3 NODE | 32 | 1425 |
152 | 407 | Cordoba | Argentina | Cordoba Province | AMERICAS | LATIN AMERICA | 3 NODE | 32 | 304 |
153 | 409 | Quito | Ecuador | Pichincha | AMERICAS | LATIN AMERICA | 3 NODE | 32 | 1081 |
154 | 414 | Cheyenne | United States | Wyoming | AMERICAS | USA | 3 NODE | 32 | 2102 |
155 | 415 | San Jose, Costa Rica | Costa Rica | San Jose | AMERICAS | LATIN AMERICA | 3 NODE | 32 | 1162 |
156 | 423 | Fortaleza | Brazil | Ceara | AMERICAS | LATIN AMERICA | 3 NODE | 31 | 405 |
157 | 428 | Caracas | Venezuela | AMERICAS | LATIN AMERICA | 3 NODE | 31 | 224 | |
158 | 433 | Guatemala City | Guatemala | Guatemala | AMERICAS | LATIN AMERICA | 4 UPSTART | 30 | 472 |
159 | 437 | Santo Domingo, DR | Dominican Republic | AMERICAS | LATIN AMERICA | 4 UPSTART | 30 | 1191 | |
160 | 450 | Cali | Colombia | Valle del Cauca | AMERICAS | LATIN AMERICA | 4 UPSTART | 29 | 211 |
161 | 451 | San Salvador | El Salvador | San Salvador department | AMERICAS | LATIN AMERICA | 4 UPSTART | 29 | 1168 |
162 | 463 | San Juan | Argentina | AMERICAS | LATIN AMERICA | 4 UPSTART | 28 | 2108 | |
163 | 469 | Guayaquil | Ecuador | Guayas | AMERICAS | LATIN AMERICA | 4 UPSTART | 27 | 473 |
164 | 470 | Cartagena | Colombia | AMERICAS | LATIN AMERICA | 4 UPSTART | 27 | 231 | |
165 | 477 | Kingston | Jamaica | AMERICAS | LATIN AMERICA | 4 UPSTART | 26 | 648 | |
166 | 478 | Nassau | Bahamas | AMERICAS | LATIN AMERICA | 4 UPSTART | 26 | 2106 | |
167 | 481 | Havana | Cuba | Havana | AMERICAS | LATIN AMERICA | 4 UPSTART | 25 | 494 |
168 | 482 | La Paz | Bolivia | La Paz Department | AMERICAS | LATIN AMERICA | 4 UPSTART | 25 | 702 |
169 | 484 | Tegucigalpa | Honduras | AMERICAS | LATIN AMERICA | 24 | 1334 | ||
170 | 487 | Asuncion | Paraguay | AMERICAS | LATIN AMERICA | 23 | 76 | ||
171 | 488 | Port of Spain | Trinidad and Tobago | AMERICAS | LATIN AMERICA | 23 | 2107 |
Ranking Resources: Annual Overview | FAQ | Media Release | Indexes Background | Media | City Resources | Method
Reproducing this list.
The indexes and supporting materials are copyright and used under license by 2thinknow. You may reproduce the statistics and indexes in any reasonable form, graphics, or data mash-up as long as you attribute it to 2thinknow and do not modify the numbers or otherwise mislead. The easy correct way to do this is as follows:
Source: 2thinknow Innovation Cities™ Index 2019: www.innovation-cities.com/indexes/ [or just link to the page you are referencing]
2thinknow do reserve all rights, including the right to ask content to be removed.