All of the most recent city rankings here. (Or, all years)
Challenger cities, innovating in key industries and areas with less breadth.
Preceded by Nexus (Top), followed by Node, Upstart and unranked.
Global Rank | City Name | State Province | Country | Class. | Score | Sub Region |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | Leipzig | Germany | 2 HUB | 45 | EURO CONT | |
55 | Oakland | California | United States | 2 HUB | 45 | USA |
56 | Cologne | Germany | 2 HUB | 45 | EURO CONT | |
57 | Québec | Quebec | Canada | 2 HUB | 45 | CANADA |
58 | Raleigh-Durham | North Carolina | United States | 2 HUB | 45 | USA |
59 | Brisbane | QLD | Australia | 2 HUB | 45 | ANZ |
60 | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | 2 HUB | 45 | LATIN AMERICA |
61 | Orlando | Florida | United States | 2 HUB | 45 | USA |
62 | Düsseldorf | Germany | 2 HUB | 45 | EURO CONT | |
63 | Phoenix | Arizona | United States | 2 HUB | 45 | USA |
64 | Brussels | Brussels | Belgium | 2 HUB | 45 | EURO CONT |
65 | Baltimore | Maryland | United States | 2 HUB | 45 | USA |
66 | Las Vegas | Nevada | United States | 2 HUB | 45 | USA |
67 | Minneapolis-St Paul | Minnesota | United States | 2 HUB | 44 | USA |
68 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 2 HUB | 44 | MID-EAST | |
69 | Shenzhen | Guangdong | China | 2 HUB | 44 | CHINA |
70 | Kyoto | Kyoto | Japan | 2 HUB | 44 | JAPAN |
71 | Budapest | Hungary | 2 HUB | 44 | EURO CONT | |
72 | Taipei | Taiwan | Taiwan | 2 HUB | 44 | CHINA |
73 | Lisbon | Portugal | 2 HUB | 44 | EURO CONT | |
74 | Athens | Greece | 2 HUB | 44 | EURO CONT | |
75 | St Petersburg | St Petersburg | Russia | 2 HUB | 44 | RUSSIA |
76 | São Paulo | São Paulo | Brazil | 2 HUB | 44 | LATIN AMERICA |
77 | Detroit | Michigan | United States | 2 HUB | 44 | USA |
78 | Busan | South Korea | 2 HUB | 44 | ASIA PAC | |
79 | The Hague | Netherlands | 2 HUB | 44 | EURO CONT | |
80 | Sacramento | California | United States | 2 HUB | 44 | USA |
81 | Istanbul | Turkey | 2 HUB | 44 | MID-EAST | |
82 | Perth | WA | Australia | 2 HUB | 44 | ANZ |
83 | Calgary | Alberta | Canada | 2 HUB | 43 | CANADA |
84 | Mexico City | Mexico City | Mexico | 2 HUB | 43 | LATIN AMERICA |
85 | Salt Lake City | Utah | United States | 2 HUB | 43 | USA |
86 | Kansas City | KS/MO | United States | 2 HUB | 43 | USA |
87 | Edinburgh | United Kingdom | 2 HUB | 43 | EURO CONT | |
88 | Warsaw | Poland | 2 HUB | 43 | EURO CONT | |
89 | Auckland | Greater Auckland | New Zealand | 2 HUB | 43 | ANZ |
90 | Mumbai | Maharashtra | India | 2 HUB | 43 | INDIA |
91 | Albuquerque | New Mexico | United States | 2 HUB | 43 | USA |
92 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Malaysia | 2 HUB | 43 | ASIA PAC |
93 | Glasgow | United Kingdom | 2 HUB | 43 | EURO CONT | |
94 | Boulder | Colorado | United States | 2 HUB | 43 | USA |
95 | San Antonio | Texas | United States | 2 HUB | 43 | USA |
96 | Providence | Rhode Island | United States | 2 HUB | 43 | USA |
97 | Guangzhou | Guangdong | China | 2 HUB | 43 | CHINA |
98 | Riverside | California | United States | 2 HUB | 43 | USA |
99 | Tampa | Florida | United States | 2 HUB | 43 | USA |
100 | Pittsburgh | Pennsylvania | United States | 2 HUB | 43 | USA |
101 | Richmond | Virginia | United States | 2 HUB | 43 | USA |
102 | Indianapolis | Indiana | United States | 2 HUB | 43 | USA |
103 | Karlsruhe | Germany | 2 HUB | 43 | EURO CONT | |
104 | Santa Ana-Anaheim | California | United States | 2 HUB | 43 | USA |
105 | Rotterdam | Netherlands | 2 HUB | 43 | EURO CONT | |
106 | Bilbao | Spain | 2 HUB | 42 | EURO CONT | |
107 | Newark | New Jersey | United States | 2 HUB | 42 | USA |
108 | Wellington | Wellington | New Zealand | 2 HUB | 42 | ANZ |
109 | Geneva | Switzerland | 2 HUB | 42 | EURO CONT | |
110 | Hannover | Germany | 2 HUB | 42 | EURO CONT | |
111 | Mannheim-Heidelberg | Germany | 2 HUB | 42 | EURO CONT | |
112 | Toulouse | Midi-Pyrénées | France | 2 HUB | 42 | EURO CONT |
113 | Bristol | United Kingdom | 2 HUB | 42 | EURO CONT | |
114 | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | France | 2 HUB | 42 | EURO CONT |
115 | Dresden | Germany | 2 HUB | 42 | EURO CONT | |
116 | Tallahassee | Florida | United States | 2 HUB | 42 | USA |
117 | Incheon | South Korea | 2 HUB | 42 | ASIA PAC | |
118 | Bangkok | Bangkok | Thailand | 2 HUB | 42 | ASIA PAC |
119 | Nagoya | Aichi | Japan | 2 HUB | 42 | JAPAN |
120 | Cape Town | Western Cape | South Africa | 2 HUB | 42 | AFRICA |
121 | Louisville | Kentucky | United States | 2 HUB | 42 | USA |
122 | Nashville | Tennessee | United States | 2 HUB | 42 | USA |
123 | Eindhoven | Netherlands | 2 HUB | 42 | EURO CONT | |
124 | Cincinnati | Ohio | United States | 2 HUB | 42 | USA |
125 | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | France | 2 HUB | 42 | EURO CONT |
126 | Memphis | Tennessee | United States | 2 HUB | 42 | USA |
127 | Edmonton | Alberta | Canada | 2 HUB | 42 | CANADA |
128 | Milwaukee | Wisconsin | United States | 2 HUB | 42 | USA |
129 | St Louis | Missouri | United States | 2 HUB | 42 | USA |
130 | Rio De Janeiro | Rio De Janeiro | Brazil | 2 HUB | 42 | LATIN AMERICA |
131 | Ottawa | Ontario | Canada | 2 HUB | 42 | CANADA |
132 | Essen | Germany | 2 HUB | 42 | EURO CONT | |
133 | Cleveland | Ohio | United States | 2 HUB | 42 | USA |
134 | Dortmund | Germany | 2 HUB | 42 | EURO CONT | |
135 | Charlotte | North Carolina | United States | 2 HUB | 42 | USA |
136 | Fort Lauderdale | Florida | United States | 2 HUB | 42 | USA |
137 | Bordeaux | Aquitaine | France | 2 HUB | 41 | EURO CONT |
138 | Oporto | Portugal | 2 HUB | 41 | EURO CONT | |
139 | Buffalo | New York | United States | 2 HUB | 41 | USA |
140 | Honolulu | Hawaii | United States | 2 HUB | 41 | USA |
141 | Hartford | Connecticut | United States | 2 HUB | 41 | USA |
142 | Medellin | Antioquia | Colombia | 2 HUB | 41 | LATIN AMERICA |
143 | Oklahoma City | Oklahoma | United States | 2 HUB | 41 | USA |
144 | Torino | Italy | 2 HUB | 41 | EURO CONT | |
145 | Aachen | North Rhine-Westphalia | Germany | 2 HUB | 41 | EURO CONT |
146 | Basel | Switzerland | 2 HUB | 41 | EURO CONT | |
147 | Luxembourg | Luxembourg | 2 HUB | 41 | EURO CONT | |
148 | Nantes | Pays de la Loire | France | 2 HUB | 41 | EURO CONT |
149 | Strasbourg | Alsace | France | 2 HUB | 41 | EURO CONT |
150 | New Orleans | Louisiana | United States | 2 HUB | 41 | USA |
151 | Liverpool | United Kingdom | 2 HUB | 41 | EURO CONT | |
152 | Birmingham | West Midlands | United Kingdom | 2 HUB | 41 | EURO CONT |
153 | Graz | Styria | Austria | 2 HUB | 41 | EURO CONT |
154 | Yokohama | Kanagawa | Japan | 2 HUB | 41 | JAPAN |
155 | Rochester | New York | United States | 2 HUB | 41 | USA |
156 | Fukuoka | Fukuoka Prefecture | Japan | 2 HUB | 41 | JAPAN |
157 | Bonn | Germany | 2 HUB | 41 | EURO CONT | |
158 | Belfast | United Kingdom | 2 HUB | 41 | EURO CONT | |
159 | Nuremberg | Germany | 2 HUB | 41 | EURO CONT | |
160 | Sapporo | Hokkaido | Japan | 2 HUB | 41 | JAPAN |
161 | Boise | Idaho | United States | 2 HUB | 41 | USA |
162 | Bochum | Germany | 2 HUB | 41 | EURO CONT | |
163 | Leeds | United Kingdom | 2 HUB | 41 | EURO CONT | |
164 | Duisburg | Germany | 2 HUB | 41 | EURO CONT | |
165 | Ann Arbor | Michigan | United States | 2 HUB | 41 | USA |
166 | Florence | Italy | 2 HUB | 41 | EURO CONT | |
167 | Utrecht | Netherlands | 2 HUB | 41 | EURO CONT | |
168 | Des Moines | Iowa | United States | 2 HUB | 41 | USA |
169 | Canberra | ACT | Australia | 2 HUB | 41 | ANZ |
170 | Norfolk-Virginia Beach | Virginia | United States | 2 HUB | 41 | USA |
171 | Newcastle-upon-Tyne | United Kingdom | 2 HUB | 41 | EURO CONT | |
172 | Santiago | Chile | 2 HUB | 41 | LATIN AMERICA | |
173 | Lucerne | Switzerland | 2 HUB | 41 | EURO CONT | |
174 | Daegu | North Gyeongsang | South Korea | 2 HUB | 41 | ASIA PAC |
175 | Salzburg | Salzburg | Austria | 2 HUB | 41 | EURO CONT |
176 | Bangalore | Karnataka | India | 2 HUB | 41 | INDIA |
177 | Adelaide | SA | Australia | 2 HUB | 41 | ANZ |
178 | Jacksonville | Florida | United States | 2 HUB | 41 | USA |
Reproducing this list.
The indexes and supporting materials are copyright and used under license by 2thinknow. You may reproduce the statistics and indexes in any reasonable form, graphics, or data mash-up as long as you attribute it to 2thinknow and do not modify the numbers or otherwise mislead. The easy correct way to do this is as follows:
Source: 2thinknow Innovation Cities™ Index 2016-2017: www.innovation-cities.com/
[or just link to the page you are referencing]
Please correctly refer to the classification (Nexus, Hub, Node or Upstart) being reproduced.
2thinknow do reserve all rights, including the right to ask content to be removed.